Zombie
From mabinoger Wiki
(Redirected from White)
You may be looking for Stone Zombie, Bisque Doll, or Bandersnatch.
Contents |
Basic Information
- Zombies are powerful, undead enemies.
Specific Information
- Mummy Servant
- A special type of Zombie that only appears in a special version of Longa Desert Ruins.
- Although they move slowly, they come in large spawns, and it can be difficult to tell what skill they are using.
- High attack power and injury rate.
- They can be difficult to defeat when spawned in Recovery Rooms.
- Cobweb Mummy
- Acts like a Skeleton Ghost.
Normal
[edit]
Zombie
| Fields |
|
Dungeons |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Very Slow | Fast | Far | Yes (Multi) | 4 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 250 | 2 (50%) | 10-40 | 2,090 | 500 | 10-900 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Snow Zombie
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Far | Yes (Multi) | 2-3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 70 | 100 (?%) | ? | 1,500 | ? | 145 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Prison
[edit]
Gray Prison Zombie
| Fields | Dungeons |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Far | Yes (Multi) | 4 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 15,000 | 0 (34%) | 100-300 | 10,000 | 4,000 (+3,000) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Black Prison Zombie
| Fields | Dungeons |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Far | Yes (Multi) | 4 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 15,000 | 0 (34%) | 100-300 | 10,000 | 6,000 (+2,000) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
White Prison Zombie
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Far | Yes (Multi) | 4 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 15,000 | 0 (34%) | 100-300 | 10,000 | 5,000 (+2,500) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Ghoul
[edit]
Ghoul (Blue)
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Medium | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 3,600 (4,100) | 25 (50%) | 80-100 | 4,260 (4,500) | 1,200 (+500) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Ghoul (Gray)
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Medium | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 2,700 (3,200) | 25 (50%) | 80-100 | 3,810 (4,100) | 1,000 (+300) | 360 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Just Revived Ghoul
| Fields |
|
Dungeons |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Medium | Yes (Single) | ? | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 900 | ? (?%) | ? | 3,810 | 300 (+150) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Weak Ghoul
| Fields |
|
Dungeons |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Medium | Yes (Single) | ? | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 900 | ? (?%) | ? | 3,810 | 300 (+150) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Enraged Ghoul
| Enraged Ghoul | Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Far | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 7,000~ | 100~ (50%) | 150~250~ | 6,750 | 4,500 (+1,625) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Wight
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Medium | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 2,700 (3,700) | 7 (61%) | 60-80 (80-100) | 3,700 (4,000) | 1,500 (+500) | 637 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Wight (Generation 12)
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Medium | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 960 | ? (?%) | ? | 3,700 | 450 (+225) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Stubborn Wight
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Medium | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| ? | ? (?%) | ? | 6,000 | ? | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Mummy
[edit]
Red Mummy Servant
| Fields |
|
Dungeons |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Very Slow | Fast | Medium | Yes (Multi) | 4 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1,210 | 20 (40%) | ? | 2,500 | 1,000 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Black Mummy Servant
| Fields |
|
Dungeons |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Very Slow | Fast | Medium | Yes (Multi) | 4 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1,610 | 20 (45%) | ? | 3,000 | 1,000 (+250) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
White Mummy Servant
| Fields |
|
Dungeons |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Very Slow | Fast | Medium | Yes (Multi) | 4 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 2,010 | 20 (40%) | ? | 3,500 | 1,000 (+250) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Cobweb Mummy
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Medium | Yes (Double) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 3,000 | ? (50?%) | 70-100 | 4,000 | 2,900 (+175) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Cobweb Mummy (Hardmode)
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Medium | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| ? | ~40 (~65%) | ? | 6,600.00 | 7,750 (+??) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Shadow Mission
[edit]
Zombie Soldier
| Missions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Very Slow | Average | Average | Yes (Multi) | 4 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| Basic | 200 | 0 (40%) | ? | 900 | 160 (F)~ 170 (M) | ? |
| Intermediate | 400 | 10 (45%) | ? | 1,800 | 320 (F)~ 340 (M) | ? |
| Advanced | 800 | 30 (54%) | ? | 2,700 | 560 (F)~ 595 (M) | ? |
| Hard | 1,600 | 40 (59%) | ? | 3,600 | 1,120 (F)~ 1,190 (M) | ? |
| Elite | 3,200 | 60 (65%) | ? | 4,500 | 2,240 (F)~ 2,380 (M) | ? |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| All | ||||||
| Basic |
?
|
?
|
||||
| Intermediate |
?
|
?
|
||||
| Advanced |
?
|
?
|
||||
| Hard |
?
|
?
|
||||
| Elite |
?
|
?
|
||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Theatre
[edit]
Verona Ghoul
| Verona Ghoul | Missions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Average | Fast | Far | Yes (Single) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| Basic | ? | ? (?%) | ? | ? | ? | ? |
| Intermediate | ? | ? (?%) | ? | ? | ? | ? |
| Advanced | ? | ? (?%) | ? | ? | ? | ? |
| Hard | ? | ? (?%) | ? | ? | ? | ? |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| All |
?
|
?
|
||||
| Basic |
?
|
?
|
||||
| Intermediate |
?
|
?
|
||||
| Advanced |
?
|
?
|
||||
| Hard |
?
|
?
|
||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||

