Troll
From mabinoger Wiki
Contents |
Basic Information
- None
Other Information
- Small Troll and Bug Bear are both Multi-Aggro.
Normal
[edit]
Troll
| Fields |
|
Dungeons |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Normal | Medium | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1,010 | 15 (20%) | 30-120 | 1,720 | 900 | 204-291 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Small Troll
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Slow | Slow | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 710 | ? (?%) | 50-100 | 2,184 | 600 | 310-389 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Bug Bear
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Fast | Medium | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 3,010 | 25 (30-35%) | 120-210 | 3,580 | 1,800 (+150) | 523 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Bug Bear (Hardmode)
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Average | Average | Medium | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| ~10,000 | ? (over 60%) | 100-150 | 8,160 | 4,100 (+500) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Theatre
[edit]
Snow Troll
| Missions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Average | Fast | Far | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| Basic | 280 | 5 (6%) | 10~30 | ? | 250 | 80~150 |
| Intermediate | 560 | 15 (11%) | 20~50 | ? | 500 | ? |
| Advanced | 1,120 | 35 (21%) | 30~80 | ? | 875 | ? |
| Hard | 2,240 | 45 (25%) | 50~130 | ? | 1,750 | ? |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| All | ||||||
| Basic |
?
|
?
|
||||
| Intermediate |
?
|
|||||
| Advanced |
?
|
|||||
| Hard |
?
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Snow Troll
| Missions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Average | Fast | Far | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| Basic | 1,500 | ? (6%) | ? | ? | 1,000 | ? |
| Intermediate | 3,000 | ? (11%) | ? | ? | 2,000 | ? |
| Advanced | 5,000 | ? (21%) | ? | ? | 3,500 | ? |
| Hard | 10,000 | ? (25%) | ? | ? | 7,000 | ? |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| All | ||||||
| Basic |
?
|
?
|
||||
| Intermediate |
?
|
|||||
| Advanced |
?
|
|||||
| Hard |
Ice Fabric, 4.0cm Aquamarine
|
?
|
||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Beach of Scathach
[edit]
Sea Troll
| Fields | Dungeons |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Average | Average | Average | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 3,600 | 30 (55%) | 30-120 | 3,650 | 3,250 | 95-140 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Wild Troll
| Fields | Dungeons |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Average | Average | Average | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 3,600 | ? (55%) | 70-150 | 3,650 | 3,250 | 100-155 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
