Sword Upgrades
From mabinoger Wiki
Contents |
One-Handed Swords
Short Sword
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 6 | Balance +2 | 0~4 | 500 | Ferghus |
| Weight Adjustment 2 | 9 | Balance +3 | 0~3 | 1,000 | |
| Weight Adjustment 3 | 12 | Balance +4 | 0~2 | 1,500 | |
| Weight Adjustment 4 | 15 | Balance +5 | 0~1 | 2,000 | |
| Annealing 1 | 10 | Maximum Damage +1 Critical -1 |
0~4 | 1,000 | |
| Annealing 2 | 12 | Maximum Damage +2 Critical -2 |
1~4 | 2,000 | |
| Annealing 3 | 16 | Maximum Damage +3 Critical -3 |
2~4 | 3,000 | |
| Annealing 4 | 22 | Maximum Damage +4 Critical -4 |
3~4 | 4,000 | |
| Annealing 5 | 30 | Maximum Damage +5 Critical -5 |
4~4 | 5,000 | |
| Weight Reduction | 20 | Minimum Damage +3 | 0~3 | 3,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +4 | 1~2 | 2000 | |
| Hilt Change | 30 | Minimum Damage +5 Maximum Damage -5 |
0~0 | 2,000 | |
| Elen's Short Sword Modification | 80 | Minimum Damage +10, Maximum Damage +10 Critical -5, Balance -5, Durability -5 |
0~0 | 15,200 | Elen |
| Ferghus' Short Sword Upgrade | 60 | Minimum Damage +5, Maximum Damage +5 Critical -5, Balance -5 |
3~4 | 9,200 | Ferghus |
Dagger
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 5 | Balance +1 | 0~4 | 500 | Ferghus Edern |
| Weight Adjustment 2 | 6 | Balance +2 | 0~3 | 900 | |
| Weight Adjustment 3 | 7 | Balance +3 | 0~2 | 1,300 | |
| Weight Adjustment 4 | 8 | Balance +4 | 0~1 | 1,700 | |
| Blade Refinement 1 | 10 | Minimum Damage +1, Maximum Damage +3 Critical -2 |
0~4 | 1,000 | |
| Blade Refinement 2 | 15 | Minimum Damage +1, Maximum Damage +4 Critical -3 |
1~4 | 1,200 | |
| Blade Refinement 3 | 20 | Minimum Damage +1, Maximum Damage +5 Critical -4 |
2~4 | 1,400 | |
| Blade Refinement 4 | 25 | Minimum Damage +1, Maximum Damage +6 Critical -5 |
3~4 | 1,500 | |
| Blade Refinement 5 | 30 | Minimum Damage +1, Maximum Damage +7 Critical -6 |
4~4 | 1,600 | |
| Weight Reduction | 20 | Minimum Damage +3 | 0~3 | 3,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +4 | 1~2 | 2000 | |
| Edern's Dagger Modification | 80 | Minimum Damage +10, Maximum Damage +10, Critical +10 Balance -5, Durability -5 |
0~0 | 12,500 | Edern |
| Ferghus' Dagger Modification | 50 | Minimum Damage +5, Maximum Damage +5, Balance +5 Critical -10 |
3~4 | 12,900 | Ferghus |
Yoshimitsu
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 10 | Balance +2 | 0~4 | 1,200 | Ferghus Edern |
| Weight Adjustment 2 | 14 | Balance +4 | 0~3 | 1,500 | |
| Weight Adjustment 3 | 18 | Balance +6 | 0~2 | 1,800 | |
| Weight Adjustment 4 | 22 | Balance +8 | 0~1 | 2,100 | |
| Blade Refinement 1 | 10 | Maximum Damage +1 Critical -1 |
0~4 | 1,200 | |
| Blade Refinement 2 | 20 | Maximum Damage +3 Critical -2 |
1~4 | 2,400 | |
| Blade Refinement 3 | 30 | Maximum Damage +5 Critical -3 |
2~4 | 4,800 | |
| Blade Refinement 4 | 40 | Maximum Damage +7 Critical -4 |
3~4 | 9,600 | |
| Blade Refinement 5 | 50 | Maximum Damage +9 Critical -5 |
4~4 | 19,200 | |
| Weight Reduction | 15 | Minimum Damage +3 | 0~3 | 2,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 10 | Critical +4 | 1~2 | 5,000 | |
| Hilt Change | 10 | Minimum Damage +3, Critical +3 Maximum Damage -3 |
0~0 | 6,000 | |
| Edern's Yoshimitsu Enhancement | 75 | Minimum Damage +10, Maximum Damage +10, Critical +10 Balance -10, Durability -5 |
0~0 | 18,800 | Edern |
| Ferghus' Yoshimitsu Upgrade | 60 | Maximum Damage +5, Critical +5 Minimum Damage -5 |
3~4 | 9,600 | Ferghus |
Broadsword
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 4 | Balance +1 | 0~4 | 600 | Ferghus Edern |
| Weight Adjustment 2 | 7 | Balance +2 | 0~3 | 800 | |
| Weight Adjustment 3 | 10 | Balance +3 | 0~2 | 1,000 | |
| Weight Adjustment 4 | 13 | Balance +4 | 0~1 | 1,200 | |
| Annealing 1 | 7 | Maximum Damage +3, Critical +1 Balance -4 |
0~4 | 2,400 | |
| Annealing 2 | 13 | Maximum Damage +4, Critical +1 Balance -6 |
1~4 | 5,200 | |
| Annealing 3 | 19 | Maximum Damage +4, Critical +2 Balance -8 |
2~4 | 8,000 | |
| Annealing 4 | 25 | Maximum Damage +5, Critical +2 Balance -10 |
3~4 | 12,000 | |
| Annealing 5 | 31 | Maximum Damage +5, Critical +3 Balance -12 |
4~4 | 16,000 | |
| Weight Reduction | 20 | Minimum Damage +4 | 0~3 | 2,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +4 | 1~2 | 2,000 | |
| Hilt Change | 30 | Minimum Damage +6 Maximum Damage -6 |
0~0 | 2,000 | |
| Ranald's Broad Sword Enhancement | 80 | Maximum Damage +25, Critical +5 Minimum Damage -5, Balance -10, Durability -5 |
0~0 | 28,700 | Ranald |
| Nerys' Broad Sword Modification | 55 | Maximum Damage +5, Critical +5 Minimum Damage -5, Balance -5 |
3~4 | 21,300 | Nerys |
Battle Sword
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempering 1 | 15 | Max Damage +2, Min Damage +1 Balance -2% |
0~4 | 2,100G | Edern Nicca Nerys |
| Tempering 2 | 22 | Max Damage +3, Min Damage +1 Balance -4% |
0~3 | 3,100G | |
| Tempering 3 | 30 | Max Damage +4, Min Damage +2 Balance -6% |
0~2 | 5,000G | |
| Tempering 4 | 39 | Max Damage +5, Min Damage +2 Balance -8% |
0~1 | 7,000G | |
| Blade Grinding 1 | 6 | Critical +3% Balance -1% |
0~4 | 800G | |
| Blade Grinding 2 | 10 | Critical +4% Balance -2% |
1~4 | 1,400G | |
| Blade Grinding 3 | 15 | Critical +5% Balance -4% |
2~4 | 2,100G | |
| Blade Grinding 4 | 15 | Critical +6% Balance -4% |
3~4 | 2,900G | |
| Lightweight | 15 | Critical +1%, Min Damage +2 Balance -1% |
0~4 | 1,700G | |
| Edern's Strength Modification | 80 | Min Damage +15, Critical +5% Max Damage -5, Balance -5%, Max Durability -5 |
4~4 | 19,000G | Edern |
| Nicca's Strength Modification | 90 | Max Damage +20, Critical +15 Min Damage -15, Balance -10%, Max Durability -5 |
4~4 | 21,000G | Nicca |
| Nerys' Strength Modification | 50 | Min Damage +6, Max Damage +6 Critical -3%, Balance -5% |
0~0 | 12,000G | Nerys |
| Special Tempering (Requires Royal Guard Weapon Upgrade Coupon) | 70 | Min Damage +10, Max Damage +10 Balance -5% |
0~0 | 16,000G | Padan G10 |
Fluted Short Sword
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 5 | Balance +1 | 0~4 | 300 | Ferghus Edern |
| Weight Adjustment 2 | 10 | Balance +2 | 0~3 | 600 | |
| Weight Adjustment 3 | 15 | Balance +3 | 0~2 | 900 | |
| Weight Adjustment 4 | 20 | Balance +4 | 0~1 | 1,200 | |
| Anti Reflection Treatment 1 | 10 | Maximum Damage +3, Critical +1 Minimum Damage -2 |
0~4 | 2,000 | |
| Anti Reflection Treatment 2 | 20 | Maximum Damage +4, Critical +1 Minimum Damage -3 |
1~4 | 4,700 | |
| Anti Reflection Treatment 3 | 30 | Maximum Damage +5, Critical +1 Minimum Damage -4 |
2~4 | 7,300 | |
| Anti Reflection Treatment 4 | 40 | Maximum Damage +6, Critical +1 Minimum Damage -5 |
3~4 | 10,100 | |
| Anti Reflection Treatment 5 | 50 | Maximum Damage +7, Critical +1 Minimum Damage -6 |
4~4 | 14,800 | |
| Weight Reduction | 20 | Minimum Damage +3 | 0~3 | 3,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +4 | 1~2 | 2000 | |
| Hilt Change | 30 | Minimum Damage +5 Maximum Damage -5 |
0~0 | 2,000 | |
| Elen's Flute Short Sword Modification | 60 | Minimum Damage +10, Maximum Damage +10, Critical +5 Balance -10, Durability -5 |
0~0 | 15,200 | Elen |
| Ferghus' Flute Short Sword Modification | 60 | Maximum Damage +5, Critical +5 Minimum Damage -5, Balance -5 |
3~4 | 15,800 | Ferghus |
Longsword
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 4 | Balance +1 | 0~4 | 500 | Ferghus Edern |
| Weight Adjustment 2 | 6 | Balance +2 | 0~3 | 800 | |
| Weight Adjustment 3 | 8 | Balance +3 | 0~2 | 1,200 | |
| Weight Adjustment 4 | 10 | Balance +4 | 0~1 | 1,800 | |
| Blade Tip Sharpening 1 | 15 | Maximum Damage +2, Critical +1 Balance -2 |
0~4 | 2,000 | |
| Blade Tip Sharpening 2 | 20 | Maximum Damage +3, Critical +1 Balance -4 |
1~4 | 5,000 | |
| Blade Tip Sharpening 3 | 25 | Maximum Damage +4, Critical +1 Balance -6 |
2~4 | 8,000 | |
| Blade Tip Sharpening 4 | 30 | Maximum Damage +5, Critical +1 Balance -8 |
3~4 | 11,000 | |
| Blade Tip Sharpening 5 | 35 | Maximum Damage +6, Critical +1 Balance -10 |
4~4 | 14,000 | |
| Weight Reduction | 20 | Minimum Damage +3 | 0~3 | 2,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +4 | 1~2 | 3,000 | |
| Hilt Change | 30 | Minimum Damage +5 Maximum Damage -5 |
0~0 | 2,000 | |
| Ranald's Long Sword Enhancement | 80 | Minimum Damage +5, Maximum Damage +20, Balance +5 Critical -10, Durability -5 |
0~0 | 21,200 | Ranald |
| Ferghus' Long Sword Modification | 60 | Minimum Damage +5, Critical +5, Balance +5 Maximum Damage -5 |
3~4 | 17,200 | Ferghus |
Bastard Sword
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Blade Tip Sharpening 1 | 10 | Minimum Damage +1 | 0~4 | 1,200 | Ferghus, Edern |
| Blade Tip Sharpening 2 | 20 | Minimum Damage +2 | 0~3 | 2,000 | |
| Blade Tip Sharpening 3 | 25 | Minimum Damage +3 | 0~2 | 3,200 | |
| Blade Tip Sharpening 4 | 30 | Minimum Damage +4 | 0~1 | 5,200 | |
| Weight Adjustment 1 | 13 | Maximum Damage +2, Balance +1 Minimum Damage -1 |
0~4 | 5,000 | |
| Weight Adjustment 2 | 18 | Maximum Damage +2, Balance +2 Minimum Damage -2 |
1~4 | 8,000 | |
| Weight Adjustment 3 | 23 | Maximum Damage +3, Balance +3 Minimum Damage -3 |
2~4 | 11,000 | |
| Weight Adjustment 4 | 28 | Maximum Damage +3, Balance +4 Minimum Damage -4 |
3~4 | 14,000 | |
| Weight Adjustment 5 | 33 | Maximum Damage +4, Balance +5 Minimum Damage -5 |
4~4 | 17,000 | |
| Weight Reduction | 20 | Balance +5 | 0~3 | 2,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +4 | 1~2 | 2,000 | |
| Hilt Change | 30 | Minimum Damage +6 Maximum Damage -6 |
0~0 | 2,000 | |
| Nerys' Bastard Sword Enhancement | 85 | Minimum Damage +20, Maximum Damage +20 Critical -10, Durability -5 |
0~0 | 31,100 | Nerys |
| Elen's Bastard Sword Upgrade | 65 | Minimum Damage +5, Balance +15 Maximum Damage -5, Critical -5 |
3~4 | 16,900 | Elen |
Gladius
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 6 | Balance +2 | 0~4 | 1,000 | Ferghus, Edern |
| Weight Adjustment 2 | 9 | Balance +3 | 0~3 | 1,200 | |
| Weight Adjustment 3 | 12 | Balance +4 | 0~2 | 1,500 | |
| Weight Adjustment 4 | 15 | Balance +5 | 0~1 | 1,800 | |
| Annealing 1 | 15 | Maximum Damage +1, Critical +2 Balance -2 |
0~4 | 2,000 | |
| Annealing 2 | 25 | Maximum Damage +2, Critical +2 Balance -4 |
1~4 | 6,000 | |
| Annealing 3 | 35 | Maximum Damage +3, Critical +3 Balance -6 |
2~4 | 10,000 | |
| Annealing 4 | 45 | Maximum Damage +4, Critical +4 Balance -8 |
3~4 | 15,000 | |
| Annealing 5 | 55 | Maximum Damage +5, Critical +5 Balance -10 |
4~4 | 18,000 | |
| Weight Reduction | 10 | Minimum Damage +4 | 0~3 | 3,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 10 | Critical +4 | 1~2 | 3,000 | |
| Hilt Change | 30 | Minimum Damage +6 Maximum Damage -6 |
0~0 | 2,500 | |
| Ranald's Gladius Enhancement | 90 | Minimum Damage +20, Maximum Damage +20 Critical -10, Balance -10, Durability -5 |
0~0 | 34,500 | Ranald |
| Nery's Gladius Modification | 75 | Maximum Damage +5, Balance +10 Minimum Damage -5, Critical -5 |
3~4 | 22,100 | Nerys |
| Nicca's Gladius Enchanement | 70 | Maximum Damage +15, Minimum Damage +15 Max Durability -5, Critical -10 |
0~0 | 27,700 | Nicca |
| Nicca's Gladius Upgrade | 60 | Maximum Damage +5, Minimum Damage +5, Balance +5, Critical -10 |
3~4 | 16,200 | Nicca |
Two-Handed Swords
Two-handed Sword
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Blade Tip Sharpening 1 | 10 | Minimum Damage +2 | 0~4 | 1,000 | Edern |
| Blade Tip Sharpening 2 | 20 | Minimum Damage +3 | 0~3 | 4,000 | |
| Blade Tip Sharpening 3 | 30 | Minimum Damage +4 | 0~2 | 7,000 | |
| Blade Tip Sharpening 4 | 40 | Minimum Damage +5 | 0~1 | 10,000 | |
| Weight Adjustment 1 | 5 | Maximum Damage +2, Balance +2 Critical -2 |
0~4 | 5,000 | |
| Weight Adjustment 2 | 10 | Maximum Damage +2, Balance +3 Critical -4 |
1~4 | 8,000 | |
| Weight Adjustment 3 | 20 | Maximum Damage +3, Balance +4 Critical -6 |
2~4 | 11,000 | |
| Weight Adjustment 4 | 35 | Maximum Damage +3, Balance +5 Critical -8 |
3~4 | 14,000 | |
| Weight Adjustment 5 | 55 | Maximum Damage +4, Balance +6 Critical -10 |
4~4 | 17,000 | |
| Weight Reduction | 20 | Balance +5 | 0~3 | 2,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +3 | 1~2 | 2,000 | |
| Hilt Change | 30 | Minimum Damage +7 Maximum Damage -7 |
0~0 | 6,000 | |
| Ranald's Two-handed Sword Modification | 90 | Minimum Damage +10, Maximum Damage +10, Critical +10 Balance -10, Durability -5 |
0~0 | 41,100 | Ranald |
| Edern's Two-handed Sword Modification | 70 | Minimum Damage +5, Balance +5, Critical +5 Maximum Damage -5 |
3~4 | 26,800 | Edern |
Claymore
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 5 | Balance +2 | 0~4 | 1,000 | Edern |
| Weight Adjustment 2 | 15 | Balance +3 | 0~3 | 3,000 | |
| Weight Adjustment 3 | 25 | Balance +4 | 0~2 | 5,000 | |
| Weight Adjustment 4 | 35 | Balance +5 | 0~1 | 7,000 | |
| Blade Refinement 1 | 5 | Maximum Damage +2 Balance -1, Critical -1 |
0~4 | 6,000 | |
| Blade Refinement 2 | 12 | Maximum Damage +3 Balance -2, Critical -1 |
1~4 | 10,000 | |
| Blade Refinement 3 | 20 | Maximum Damage +4 Balance -2, Critical -2 |
2~4 | 15,000 | |
| Blade Refinement 4 | 30 | Maximum Damage +5 Balance -3, Critical -2 |
3~4 | 20,000 | |
| Blade Refinement 5 | 42 | Maximum Damage +6 Balance -3, Critical -3 |
4~4 | 25,000 | |
| Weight Reduction | 20 | Minimum Damage +3 | 0~3 | 2,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +5 | 1~2 | 2,000 | |
| Hilt Change | 30 | Minimum Damage +5 Maximum Damage -5 |
0~0 | 6,000 | |
| Elen's Claymore Enhancement | 90 | Maximum Damage +20, Critical +20 Minimum Damage -10, Balance -10, Durability -5 |
0~0 | 38,700 | Elen |
| Edern's Claymore Modification | 70 | Maximum Damage +5, Balance +5 Minimum Damage -5, Critical -5 |
3~4 | 23,900 | Edern |
Dragon Blade
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Adjustment 1 | 4 | Balance +3 | 0~4 | 1,000 | Edern |
| Weight Adjustment 2 | 8 | Balance +4 | 0~3 | 1,500 | |
| Weight Adjustment 3 | 12 | Balance +5 | 0~2 | 2,000 | |
| Weight Adjustment 4 | 16 | Balance +6 | 0~1 | 2,500 | |
| Blade Refinement 1 | 10 | Minimum Damage +2 Balance -1, Critical -1 |
0~4 | 2,000 | |
| Blade Refinement 2 | 15 | Minimum Damage +3 Balance -2, Critical -1 |
1~4 | 5,000 | |
| Blade Refinement 3 | 20 | Minimum Damage +4 Balance -2, Critical -2 |
2~4 | 8,000 | |
| Blade Refinement 4 | 25 | Minimum Damage +5 Balance -3, Critical -2 |
3~4 | 11,000 | |
| Blade Refinement 5 | 30 | Minimum Damage +6 Balance -3, Critical -3 |
4~4 | 14,000 | |
| Weight Reduction | 20 | Minimum Damage +3 | 0~3 | 3,000 | |
| Blade Edge Sharpening | 20 | Critical +5 | 1~2 | 5,000 | |
| Hilt Change | 30 | Maximum Damage +5 Minimum Damage -5 |
0~0 | 8,000 | |
| Edern's Dragon Blade Enhancement | 80 | Maximum Damage +15, Critical +15 Balance -5, Minimum Damage -5, Durability -5 |
0~0 | 41,200 | |
| Edern's Dragon Blade Upgrade | 50 | Maximum Damage +10, Balance +10 Minimum Damage -5, Critical -5 |
3~4 | 22,400 | |
| Dragon Blade Special Mod 1 | 30 | Splash Range Increase +70 | 3~4 | 12,600 | Nicca |
| Dragon Blade Special Mod 2 | 35 | Splash Damage Increase +20% | 3~4 | 14,300 |
Dustin Silver Knight Sword
| Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Sword Annealing 1 | 10 | Maximum Damage +4 Balance -4 |
0~4 | 4,200 | Nicca Nerys Edern |
| Dustin Sword Annealing 2 | 20 | Maximum Damage +5 Balance -5 |
0~3 | 6,200 | |
| Dustin Sword Annealing 3 | 30 | Maximum Damage +6 Balance -6 |
0~2 | 10,000 | |
| Dustin Sword Annealing 4 | 40 | Maximum Damage +7 Balance -7 |
0~1 | 14,000 | |
| Dustin Sword Sharpening 1 | 5 | Critical +4 Balance -2 |
0~4 | 1,600 | |
| Dustin Sword Sharpening 2 | 10 | Critical +5 Balance -3 |
1~4 | 2,800 | |
| Dustin Sword Sharpening 3 | 15 | Critical +6 Balance -4 |
2~4 | 4,200 | |
| Dustin Sword Sharpening 4 | 20 | Critical +7 Balance -4 |
3~4 | 6,000 | |
| Dustin Sword Lightening | 25 | Minimum Attack +6, Critical +3 Balance -6 |
0~4 | 7,000 | |
| Dustin Sword Nerys Strengthening | 55 | Minimum Attack +4, Maximum Attack +8, Critical +5 | 0~0 | 21,000 | Nerys |
| Dustin Sword Edern Strengthening | 75 | Minimum Attack +15, Maximum Attack +15, Critical +5 Durability -5 |
0~0 | 38,000 | Edern |
| Dustin Sword Nicca Strengthening | 50 | Maximum Attack +10, Balance +5 Minimum Attack -5 |
4~4 | 19,000 | Nicca |
