Laghodessa
From mabinoger Wiki
(Redirected from Sickle Laghodessa)
For regular spiders, go here.
For the pet, go here.
Contents |
Basic Information
- Laghodessas do not produce cobwebs.
Specific Information
- Red/Skeleton Laghodessas
- Red Spike, Red Sickle, and Skeleton Laghodessas have Windmill and Poison Attack.
Sickle
[edit]
Sickle Laghodessa
![]() |
Fields |
|
Dungeons |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 280 | 3 (2%) | 10-40 | 1003 | 200 | 70-200 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Sickle Laghodessa (Hardmode)
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1,600 | ? (20%) | 50-60 | 2305.40 | 1,000 (+175) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Burgundy Sickle Laghodessa
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 210 | 3 (2%) | 30-60 | 1600 | 550 | 70-275 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
Less Hp than the Sickle Laghodessa but does more damage.
|
||||||
Burgundy Sickle Laghodessa (Hardmode)
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Fast | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 2,220 | ? (25%) | ? | 4040 | 1,600 (+200) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Red Sickle Laghodessa
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Very Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 610 | 11 (25%) | 70-120 | 1660 | 950 | 137 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Red Sickle Laghodessa (Hardmode)
| Red Sickle Laghodessa (Hardmode) | Fields | Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 3500 | 30 (60%) | 100-150 | ? | 3000 (+275) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Spike
[edit]
Spike Laghodessa
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Normal | Slow | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 390 | 4 (3%) | 20-50 | 1190 | 350 (+25) | 100-300 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Spike Laghodessa (Hardmode)
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1,900 | ? (~21%) | ? | 2642 | 1,375 (+175) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Red Spike Laghodessa
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 660 | 16 (20%) | 80-160 | 1805 | 1000 (+50) | 335 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Red Spike Laghodessa (Hardmode)
| Red Spike Laghodessa (Hardmode) | Fields | Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 3800 | 35 (55%) | 120-180 | ? | 3300 (+200) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Skeleton
[edit]
Skeleton Laghodessa
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Normal | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1,210 | ? (?%) | ? | 2200 | 1,500 (+100) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Guard
[edit]
Guard Laghodessa
![]() |
Fields | Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Multi) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| ~1,000 | ? (?%) | 150-200? | 2410 | 0 | 0 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||



