Jewels
From mabinoger Wiki
Contents |
Finding Jewels
You may be looking for gems dropped by monsters, or signs and posts when hit.
Jewels are the rarest items that can be found using Metallurgy. The type of jewel found is affected by location and weather.
| Beach Type | Weather | Time | Jewel Type | Appearance |
|---|---|---|---|---|
| Any (Rarest) | Diamond | | ||
| Ocean | Clear | Daytime | Jasper | |
| Nighttime | Star Sapphire | | ||
| Rainy | Daytime | Ruby | | |
| Nighttime | Aquamarine | | ||
| River | Clear | Daytime | Garnet | |
| Nighttime | Topaz | | ||
| Rainy | Daytime | Spinel | | |
| Nighttime | Emerald | | ||
NPC Gifts
- If you give jewels to NPCs, they will give items in return. Go to individual NPCs pages for item specifics.
- Talk to NPCs using "Gem" keyword to find out which jewel they prefer; all of them like Diamonds.
Spirit Weapon Gifts
- You can give Jewels to your Spirit Weapon, and it will usually raise the exp of 2 stats or more, plus Social.
- The actual equation for the raise exp is : EXP = gem size(CM)^1.2 + Gem able to give state + Grown able state
- A calculator for the exp given for specific levels of the stats of each type of Spirit Weapon and the equivalent amount of gold a regular item would have to be worth to give the same amount of experience can be found, translated, here: [1]
- Certain spirits like certain jewels (Ex: Female Wands like Sapphire).
- A larger jewel will give more stat experience than a smaller jewel.
| Jewel | Sword | Blunt | Bow | Wand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| Diamond | Int, Dex, Will, Luck, Str | |||||||
| Jasper | Int, Luck | Will | Int, Dex, Will, Luck | Str, Int, Dex | Int, Dex | Will, Luck | Str | Str, Dex |
| Star Sapphire | Str, Int, Dex | Int, Dex | Str, Dex | Int, Luck | Will | Str | Will, Luck | Int, Dex, Will, Luck |
| Ruby | Int, Dex | Will, Luck | Int, Luck | Will | Str | Int, Dex, Will, Luck | Str, Dex | Str, Int, Dex |
| Aquamarine | Will, Luck | Str, Dex | Will | Str | Int, Dex, Will, Luck | Str, Int, Dex | Int, Luck | Int, Dex |
| Garnet | Int, Dex, Will, Luck | Str, Int, Dex | Will, Luck | Str, Dex | Int, Luck | Will | Int, Dex | Str |
| Topaz | Str, Dex | Int, Luck | Str | Int, Dex, Will, Luck | Str, Int, Dex | Int, Dex | Will | Will, Luck |
| Spinel | Str | Int, Dex, Will, Luck | Int, Dex | Will, Luck | Str, Dex | Int, Luck | Str, Int, Dex | Will |
| Emerald | Will | Str | Str, Int, Dex | Int, Dex | Will, Luck | Str, Dex | Int, Dex, Will, Luck | Int, Luck |
Jewel Upgrades
- Only weapons and shields have jewel upgrades.
- Most weapons have two possible jewel upgrade choices. You may only apply one of the upgrades to the same weapon and it may only be applied once.
- Most shields have three jewel upgrades choices. You may only apply two of the upgrades to the same shield.
- In the case of weapons, upgrades can be only be applied after the maximum amount of normal upgrades have already been applied to the item.
- Example: You can only do a jewel upgrade on a Dagger after it has been upgraded 5 times.
- This also means that weapons that cannot be upgraded, such as the Hooked Cutlass, do not have jewel upgrades.
- Tools have no jewel upgrades.
- See Jewel Upgrades or individual weapon pages for more details.
Sortable List of Gems and Gem Sizes needed for Sword Upgrades
| Jewel | Upgrade Name | Minimum Req. Size |
Upgrade Details |
|---|---|---|---|
| Jasper | Common Gem Upgrade | 1.0cm | Increased Durability (Weapon Dependent) |
| Diamond | Common Gem Upgrade | 1.0cm | Increased Durability (Weapon Dependent) |
| Ruby | Common Gem Upgrade | 1.0cm | Increased Durability (Weapon Dependent) |
| Topaz | Common Gem Upgrade | 1.0cm | Increased Durability (Weapon Dependent) |
| Garnet | Bastard Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Min Damage +2 |
| Star Sapphire | Bastard Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Min Damage +2 |
| Aquamarine | Bastard Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Min Damage +2 |
| Topaz | Beholder Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +4 |
| Star Sapphire | Beholder Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +4 |
| Jasper | Beholder Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +4 |
| Emerald | Broadsword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +2 Critical +1% |
| Star Sapphire | Broadsword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +2 Critical +1% |
| Aquamarine | Broadsword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +2 Critical +1% |
| Emerald | Claymore Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +7 |
| Star Sapphire | Claymore Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +7 |
| Aquamarine | Claymore Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +7 |
| Spinel | Cleaver Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +3 Balance +4 |
| Jasper | Cleaver Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +3 Balance +4 |
| Star Sapphire | Cleaver Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +3 Balance +4 |
| Emerald | Dagger Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +1 Critical +2% |
| Star Sapphire | Dagger Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +1 Critical +2% |
| Jasper | Dagger Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +1 Critical +2% |
| Jasper | Dirk Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +2 |
| Star Sapphire | Dirk Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +2 |
| Garnet | Dirk Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +2 |
| Garnet | Dragon Blade Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +5 Critical +3% |
| Aquamarine | Dragon Blade Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +5 Critical +3% |
| Star Sapphire | Dragon Blade Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +5 Critical +3% |
| Topaz | Dustin Silver Knight Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +? Critical +?% |
| Star Sapphire | Dustin Silver Knight Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +? Critical +?% |
| Aquamarine | Dustin Silver Knight Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +? Critical +?% |
| Spinel | Fluted Short Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +2 |
| Star Sapphire | Fluted Short Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +2 |
| Aquamarine | Fluted Short Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +2 |
| Topaz | Gladius Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Min Damage +1 Max Damage +2 |
| Jasper | Gladius Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Min Damage +1 Max Damage +2 |
| Star Sapphire | Gladius Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Min Damage +1 Max Damage +2 |
| Garnet | Great Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +4 Critical +3% |
| Emerald | Japanese Dagger Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +1 Critical +2% |
| Star Sapphire | Japanese Dagger Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +1 Critical +2% |
| Jasper | Japanese Dagger Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +1 Critical +2% |
| Topaz | Japanese One-Handed Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +2 Critical +1% |
| Star Sapphire | Japanese One-Handed Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +2 Critical +1% |
| Aquamarine | Japanese One-Handed Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +2 Critical +1% |
| Garnet | Longsword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +2 |
| Star Sapphire | Longsword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +2 |
| Aquamarine | Longsword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +2 |
| Star Sapphire | Noble's Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +2 Min Damage +1 |
| Jasper | Noble's Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +2 Min Damage +1 |
| Emerald | Noble's Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +2 Min Damage +1 |
| Topaz | Short Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +3 Critical +1% |
| Star Sapphire | Short Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +3 Critical +1% |
| Aquamarine | Short Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +3 Critical +1% |
| Topaz | Two-handed Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Splash Range +60 |
| Aquamarine | Two-handed Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Splash Range +60 |
| Star Sapphire | Two-handed Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Splash Range +60 |
| Star Sapphire | Vales Great Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +4 Critical +3% |
| Jasper | Vales Great Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +4 Critical +3% |
| Garnet | Vales Great Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +4 Critical +3% |
| Spinel | War Sword Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Critical +5% |
| Aquamarine | War Sword Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Critical +5% |
| Star Sapphire | War Sword Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Critical +5% |
| Spinel | Wooden Blade Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Critical +3% |
| Aquamarine | Wooden Blade Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Critical +3% |
| Star Sapphire | Wooden Blade Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Critical +3% |
| Topaz | Yoshimitsu Jewelry Upgrade 1 | 1.0cm | Max Damage +2 Critical +3% |
| Star Sapphire | Yoshimitsu Jewelry Upgrade 1 | 2.0cm | Max Damage +2 Critical +3% |
| Aquamarine | Yoshimitsu Jewelry Upgrade 1 | 4.0cm | Max Damage +2 Critical +3% |
