Spider
From mabinoger Wiki
(Redirected from Brown Forest Mushroom Spider)
- For the Desert Spider enchant, see Rank A Enchants .
- For the White Spider enchant, see Rank B Enchants .
- For the pet, see White Flame Spider .
- For the pet, see Guardian Spider .
- For other spider monsters, see Pot-Belly Spider, Laghodessa and Tarantula .
Basic Information
- Next to wolves, spiders are some of the most common monsters in Erinn.
- No Spiders have Smash or Counterattack, they generally possess only Defense.
- Most Boss Spiders have Passive Defense skills.
- They will produce Cobwebs using the Produce Cobweb skill when standing around (useful for weavers), but not when they have noticed a player.
- Spiders are easily confused by splash damage (such as Windmill, and Lightning Bolt) and hitting multiple spiders with these attacks may result in the spiders being 'locked up,' even if they are multi-aggro.
Specific Information
- Field Spiders
- They are ice-based in element.
- Spiders can only be locked when they have not aggroed you; they will notice you but will not be able to attack until you attack first.
- Castle Spiders
- Castle Spiders do not produce Cobwebs.
- Sulfur Spiders
- Sulfur spiders may attack eachother if hit by friendly-fire.
- ex: Red Sulfur Spiders will attack Black Sulfur Spiders if hit by the latter's windmill.
- Sulfur spiders have been seen to perform N+1 and to use Defense in the middle of an attack.
- Sulfur spiders usually deal high damage and use windmill frequently. Their windmill is decently powerful.
- Sulfur spiders do not produce Cobwebs.
- Sulfur spiders will aggressively attack with windmill, similar to Red Sickle Laghodessas.
- Sulfur spiders may attack eachother if hit by friendly-fire.
- Giant Spiders
- Generally have much more HP than normal spiders.
- Very large hit boxes makes fighting these difficult in normal dungeon rooms.
- Windmill works extremely well against these.
- Rank 1 Windmill can reach these from opposite corners of a normal dungeon room.
Normal
[edit]
White Spiderling
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Slow | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 45 | 1 (0%) | 1-5 | 189 | 8 | 5-30 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
White Spiderling (Hardmode)
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | ? | ? | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 550 | 10 (10%) | 25-31 | 1102.40 | 500 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
White Spider
![]() |
Fields | Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Slow | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 20 (70) | 1 (0%) | 5-10 | 201 (301) | 13 | 10 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
White Spider (Hardmode)
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | ? | ? | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 650 | 10 (10%) | 23-34 | 1281.60 | 500 | 90-95 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
Will attack in pairs
|
||||||
Red Spiderling
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Slow | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 100 | 1 (0%) | 10-15 | 303 | 50 | 15-30 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Red Spider
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Slow | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 190 | 2 (0%) | 10-35 | 849 | 80 | 30-60 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Red Spider (Hardmode)
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | ? | ? | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1130 | 10 (10%) | 36-50 | 2158.4 | 900 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Red Spider (Abb Neagh)
| Red Spider (Abb Neagh) | Missions |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Average | Small | Yes (Single) | ? | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| Basic | 190 | ? (40%) | 10-15 | ? | 80 | ? |
| Intermediate | ? | ? (?%) | ? | ? | 160 | ? |
| Advanced | 700 | ? (?%) | 10-15 | 2547 | 280 | ? |
| Hard | ? | ? (?%) | 10-15 | ? | ? | ? |
| Elite | ? | ? (?%) | ? | ? | ? | ? |
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Black Spider
| Black Spider | Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Slow | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 160 | 1 (0%) | 10-15 | 670 | 50 | 15-38 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Black Spider (Hardmode)
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | ? | ? | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 800 | ? (?%) | ? | 1872 | 700 | 102~120 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Dark Blue Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Slow | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 260 | 3 (0%) | 20-40 | 1,005 | 275 (+25) | 90-113 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Dark Blue Spider (Hardmode)
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| ? | ? | ? | Yes (?) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1350 | ? (?%) | ? | ? | 1325 (+175) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Burgundy Spider
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Very Fast | Far | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 160 | 2 (0%) | 20-40 | 910 | 200 (+25) | 80-116 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Burgundy Spider (Hardmode)
| Burgundy Spider (Hardmode) | Fields | Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Very Fast | Far | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| ? | ? (?%) | ? | ? | 1100 (+175) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Young Black Poisonous Spider
![]() |
Fields | None | Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Far | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 150 | 1 (0%) | 40-60 | ? | 50 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
Summoned by Arachne.
|
||||||
Black Poisonous Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Far | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 1900 | ? (30%) | 30-80 | 3300 | 2,000 (+125) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
Black Poisonous Spider (Hardmode)
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 5,500 | ? (50%) | ? | 5620 | 5,500 (+425) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Desert
[edit]
Black Desert Spider
| Fields |
|
Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Multi) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 500-600? | ? (?%) | ? | ? | 625 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
White Desert Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Multi) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 450? | ? (?%) | ? | 1300 | 600 | ~200 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
White-spot Desert Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Single) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 850 | 10 (22%) | 40-60 | 1900 | 800 (+15) | ~250 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
White-striped Desert Spider
![]() |
Fields | Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Single) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 970 | 10 (24%) | 40-70 | 2100 | 900 (+10) | ~400-550 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
Mushroom
[edit]
Brown Forest Mushroom Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Single) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 300? | ? (?%) | ? | 900 | 375 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Red Forest Mushroom Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Single) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 390? | ? (?%) | ? | 1100 | 500 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Blue Forest Mushroom Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Single) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 750? | ? (?%) | ? | 1700 | 720 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Black Forest Mushroom Spider
![]() |
Fields | Dungeons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Small | Yes (Single) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 800? | ? (?%) | ? | 1900 | 800 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Castle
[edit]
Candle Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Slow | Very Slow | Average | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 210 | ? (?%) | 20-40 | 1,000 | 250 | 106-115 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Chandelier Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Slow | Very Slow | Average | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 210 | ? (?%) | 20-40 | 1,000 | 250 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Guard
[edit]
Guard Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Nearly Instant | Small | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 300 | 20 (?%) | 100 | ? | ? | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Sulfur
[edit]
Sulfur Spider
| Sulfur Spider | Missions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | ? | ? | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| Basic | 350 | ? (?%) | ? | 780 | ? | ? |
| Intermediate | 700 | ? (?%) | ? | 1,560 | ? | ? |
| Advanced | 1,200 | ? (?%) | ? | 2,340 | ? | ? |
| Hard | 2,400 | ? (?%) | ? | 3,120 | ? | ? |
| Elite | 4,800 | ? (?%) | ? | 3,900 | ? | ? |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| All |
|
|||||
| Basic |
|
|||||
| Intermediate |
|
|
||||
| Advanced |
|
|
||||
| Hard | ||||||
| Elite |
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Small Sulfur Spider
| Small Sulfur Spider | Missions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Normal | Medium | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| Basic | 350 | 5 (5%) | ? | 800 | ? | ? |
| Intermediate | 700 | 15 (10%) | ? | 1,600 | ? | ? |
| Advanced | 1,400 | 35 (19%) | ? | 2,400 | ? | ? |
| Hard | 2,800 | 45 (24%) | 40-80 | 3,200 | ? | ? |
| Elite | 5,600 | 65 (30%) | ? | 4,000 | ? | ? |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| All |
|
|
||||
| Basic |
|
|||||
| Intermediate |
|
|
||||
| Advanced |
|
|
||||
| Hard |
|
|
||||
| Elite |
|
|
||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Black Sulfur Spider
| 120px | Shadow Missions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | The Sulfur Spider inside Shadow Realm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generation 11 | Royal Castle's Secret Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offensive Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacks First | Yes | Walking Speed | Hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggro | Detection Speed | Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills | Windmill, Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficulty-dependent Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Difficulty | HP | Damage | Def. (Prot.) | EXP | Gold | Combat Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | 480 | (%) | 300 (+15) | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediate | 960 | (%) | 600 (+30) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced | 1920 | (%) | 1050 (+52.5) | ~400 | 2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard | 3840 | 40~100 | (%) | 2100 (+105) | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Sulfur Spider
| 120px | Shadow Missions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | The Sulfur Spider inside Shadow Realm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generation 11 | Royal Castle's Secret Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offensive Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacks First | Yes | Walking Speed | Hits | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggro | Multi | Detection Speed | Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills | Windmill, Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficulty-dependent Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Difficulty | HP | Damage | Def. (Prot.) | EXP | Gold | Combat Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | 610 | (%) | 410 (+25) | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediate | 1220 | (%) | 820 (+50) | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced | 2440 | 50~110 | (%) | 1435 (+87.5) | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard | 4880 | (%) | 2870 (+175) | 4480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giant Sulfur Spider
| Shadow Missions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | Provocation, The Sulfur Spider inside Shadow Realm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offensive Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacks First | Yes | Walking Speed | Fast | Hits | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggro | Multi | Detection Speed | Fast | Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | Far | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills | Defense, Windmill, Summon Monster (Black Sulfur Spider x3, Red Sulfur Spider x3), Self-Destruct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficulty-dependent Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Difficulty | HP | Damage | Def. (Prot.) | EXP | Gold | Combat Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | 5510 | ~15-~40 | (%) | 3000 (+250) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediate | 11020 | (%) | 6000 (+500) | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced | 22040 | (%) | 10500 (+875) | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard | 44080 | 80-200 | (%) | 21000 (+1750) | 10400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advice |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giant
[edit]
Giant Spiderling
![]() |
Fields |
|
Dungeons |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Small | Yes (Single) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 150 | 1 (0%) | 15-20 | 335 | 120 | 48-100 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Average | Yes (Single) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 510 | 17 (3%) | 20-40 | 1,688 | 300 | 100-450 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Spider (Hardmode)
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Average | Yes (Single) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 3810 | 10 (20%) | 41-58 | 3500.80 | 2900 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Red Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Normal | Medium | Yes (Multi) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 2,640 (2,560) | 21 (15%) | 100-200 | 3430 (3180) | 1500 (+200) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Red Spider (Hardmode)
| Fields | Dungeons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | ? | ? | Yes (Multi) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 6,500 | 25 (30%) | ? | 6674 | 5,000 (+525) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Black Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Average | Yes (Single) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 2,660 (2,580) | 21 (15%) | 100-200 | 3470 (3180) | 1,500 (+200) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant White Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Average | Yes (Single) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 2,640 (2,560) | 21 (15%) | 100-200 | 3350 | 1,500 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant White Spider (Hardmode)
| Giant White Spider (Hardmode) | Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Fast | Average | Yes (?) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 9,000 | 10 (43~%) | 100-150 | 7365 | 8,000 (+725) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Golden Spiderling
![]() |
Fields |
|
Dungeons |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Small | Yes (Single) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 200 | 6 (100%) | 5-13 | 400 | 400 | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Golden Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Above Average | Average | Average | Yes (Single) | 1 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 6,600 | ? (50%) | 200-300 | 5,000 | 4,300 (+250) | ~800 | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Field Boss
[edit]
Wolf-striped Desert Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons | None | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Very Fast | Small | Yes (Single) | 3 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 4,000 | ? (30%) | 100-150 | 5000 | 4,625 (+600) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
|
|||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Giant Gold Forest Mushroom Spider
![]() |
Fields |
|
Dungeons |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Very Fast | Small | Yes (Single) | 2 | ||
| Skills | ||||||
| Stats | HP | Defense (Prot.) | Damage | CP | Exp | Gold |
| 4,000 | ? (50%) | 150-250 | 4600 | 6,000 (+700) | ? | |
| Drops | Misc. | Equipment | ||||
|
||||||
| Info | Notes | |||||
|
||||||
Theatre Mission
[edit]
Snowfield Spider
| Missions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking Speed | Detect Speed | Detect Range | Aggressive | Hits | Element | |
| Fast | Fast | Far | Yes (Multi) | 2 | ||
| Skills | ||||||
